الكليات والمعاهد المتاحة للقسم العلمي بعد الثانوية العامة
بعد الانتهاء من الثانوية العامة، يقف الطلاب أمام العديد من الخيارات للالتحاق بالكليات والمعاهد. بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بتخصصات علمية، هناك العديد من الكليات والمعاهد المتاحة لهم.
أشهر الكليات والمعاهد المتاحة للقسم العلمي بعد الثانوية العامة:
- كلية الطب
- كلية طب الأسنان
- كلية الصيدلة
- كلية الهندسة
- كلية العلوم
- كلية الحاسبات والمعلومات
- كلية الزراعة
- كلية الطب البيطري
- كلية التربية
- كلية دار العلوم
تختلف متطلبات القبول في هذه الكليات والمعاهد من معهد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يتطلب القبول في هذه الكليات الحصول على درجات عالية في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
يتمتع الطلاب الذين يحصلون على شهادة جامعية في أحد هذه التخصصات العلمية بالعديد من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.
يمكنهم العمل في العديد من المجالات المختلفة، مثل الطب والهندسة والعلوم والتعليم والبحث. يتمتع الطلاب الذين يحصلون على شهادة جامعية في أحد هذه التخصصات العلمية أيضًا بالعديد من المزايا الأخرى، مثل:
- الحصول على رواتب عالية
- الحصول على وظائف مستقرة
- المساهمة في تطوير المجتمع
إذا كنت طالبًا في الثانوية العامة وترغب في الالتحاق بتخصص علمي، فهناك العديد من الكليات والمعاهد المتاحة لك. عليك أن تختار التخصص الذي يناسب قدراتك واهتماماتك.
بالدرجات جميع الكليات والمعاهد المتاحة للقسم العلمى
تابع صفحتنا 👇على الفيس بوك
عشان نعرف نوصلك بالمعلومات الجديدة
ولو عندك اى سؤال هنجاوبك عليه بالتفصيل.
يرجى الاخذ في الاعتبار ان الدرجات بعد انتهاء التنسيق سوف تزيد بنسبة او تقل حسب تنسيق العام الجديد ويتم معرفة هذا بعد نتيجة المرحلة
الكلية | الحد الأدنى |
طب سوهاج | 387.5 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 386.0 |
طب دمياط | 383.0 |
طب المنصورة | 382.5 |
طب الزقازيق | 382.5 |
طب فاقوس | 381.5 |
طب أسيوط | 381.0 |
طب الإسكندرية | 381.0 |
طب أسنان جنوب الوادي | 380.5 |
طب جنوب الوادي | 380.0 |
طب كفر الشيخ | 379.5 |
طب طنطا | 379.5 |
طب القاهرة | 379.0 |
طب الاقصر | 379.0 |
طب المنيا | 377.5 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 377.5 |
طب بور سعيد | 377.5 |
طب عين شمس | 377.0 |
طب بنها | 377.0 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 376.0 |
طب أسنان أسيوط | 376.0 |
طب حلوان | 376.0 |
طب أسنان المنصورة | 375.5 |
طب أسوان | 375.5 |
طب السويس | 375.0 |
طب بني سويف | 375.0 |
طب الفيوم | 375.0 |
طب الوادي الجديد | 374.5 |
طب العريش | 374.5 |
طب أسنان الزقازيق | 374.0 |
طب أسنان المنيا | 374.0 |
طب أسنان طنطا | 374.0 |
طب أسنان كفر الشيخ | 373.5 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 373.5 |
طب أسنان عين شمس | 373.5 |
طب أسنان الإسكندرية | 373.5 |
طب أسنان القاهرة | 373.5 |
طب أسنان المنوفية | 373.5 |
طب أسنان السويس | 373.0 |
طب أسنان بني سويف | 373.0 |
طب أسنان الفيوم | 373.0 |
صيدلة سوهاج | 372.5 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 372.0 |
علاج طبيعي بورسعيد | 371.5 |
علاج طبيعي بنها | 371.0 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 371.0 |
صيدلة جنوب الوادي | 370.5 |
علاج طبيعي قناة السويس | 370.5 |
علاج طبيعي القاهرة | 370.0 |
علاج طبيعي السويس | 370.0 |
صيدلة المنصورة | 370.0 |
صيدلة أسيوط | 369.5 |
علاج طبيعي بني سويف | 369.5 |
صيدلة المنيا | 369.0 |
صيدلة الزقازيق | 369.0 |
صيدلة طنطا | 368.5 |
صيدلة القاهرة | 368.5 |
هندسة القاهرة | 368.5 |
صيدلة دمنهور | 368.5 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 368.5 |
صيدلة بني سويف | 368.0 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 368.0 |
صيدلة الإسكندرية | 368.0 |
صيدلة بور سعيد | 368.0 |
صيدلة المنوفية | 368.0 |
صيدلة عين شمس | 367.5 |
صيدلة الفيوم | 367.5 |
صيدلة ج الوادي الجديد | 367.0 |
صيدلة حلوان | 367.0 |
صيدلة مدينة السادات | 367.0 |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 366.5 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 365.0 |
هندسة الزقازيق | 364.5 |
هندسة المنصورة | 364.5 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 364.0 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 364.0 |
هندسة عين شمس | 363.5 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 363.0 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 362.5 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 362.5 |
طب بيطري المنصورة | 362.5 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 362.0 |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 362.0 |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 361.5 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 361.5 |
هندسة دمياط | 361.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 361.0 |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 361.0 |
طب بيطري الزقازيق | 361.0 |
طب بيطري سوهاج | 360.5 |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 360.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 360.5 |
طب بيطري كفر الشيخ | 360.5 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 360.0 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 360.0 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 360.0 |
طب بيطري عين شمس | 359.0 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 359.0 |
طب بيطري جنوب الوادي | 359.0 |
هندسة بور سعيد | 359.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 359.0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 358.5 |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 358.0 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 358.0 |
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم | 358.0 |
هندسة طنطا | 358.0 |
طب بيطري أسيوط | 358.0 |
طب بيطري الإسكندرية | 358.0 |
طب بيطري المنوفية | 358.0 |
طب بيطري دمنهور | 357.5 |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 357.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 357.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم | 357.5 |
هندسة بنها بشبرا | 357.5 |
حاسبات و معلومات العريش علوم | 357.1 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 357.0 |
هندسة الإسكندرية | 357.0 |
طب بيطري القاهرة | 356.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 356.5 |
طب بيطري بنها | 356.5 |
هندسة كفر الشيخ | 356.5 |
هندسة حلوان | 356.5 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 356.0 |
طب بيطري المنيا | 356.0 |
هندسة بنها | 355.5 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 355.0 |
هندسة السويس | 355.0 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 355.0 |
طب بيطري مدينة السادات | 354.5 |
طب بيطري أسوان | 354.5 |
هندسة حلوان بالمطرية | 354.0 |
طب بيطري العريش | 353.5 |
طب بيطري بني سويف | 353.5 |
طب بيطري مطروح | 353.0 |
طب بيطري الوادي الجديد | 352.5 |
هندسة الفيوم | 352.5 |
هندسة جنوب الوادي | 351.5 |
هندسة بني سويف | 351.0 |
ألسن كفر الشيخ | 350.0 |
هندسة أسوان | 350.0 |
هندسة المنيا | 350.0 |
تمريض المنصورة | 350.0 |
تمريض بور سعيد | 349.5 |
هندسة سوهاج | 349.5 |
هندسة أسيوط | 349.0 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 348.5 |
هندسة الطاقة أسوان | 348.5 |
تمريض دمياط | 348.5 |
علوم سوهاج | 347.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 347.5 |
تمريض طنطا | 346.5 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 345.5 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 345.0 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 344.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 344.0 |
فنى صحي جنوب الوادي | 344.0 |
تمريض الزقازيق | 344.0 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 343.5 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 342.5 |
تمريض كفر الشيخ | 342.0 |
تخطيط عمراني القاهرة | 342.0 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 342.0 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 341.6 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 341.5 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 341.0 |
علوم كفر الشيخ | 341.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة | 341.0 |
علوم الزقازيق | 341.0 |
علوم دمنهور | 340.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 340.5 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة | 340.5 |
علوم جنوب الوادي | 340.0 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 339.5 |
تمريض بنها | 339.0 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 339.0 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 338.5 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 338.5 |
علوم المنصورة | 338.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة | 338.0 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 338.0 |
تمريض القاهرة | 338.0 |
تمريض دمنهور | 337.0 |
علوم الإسكندرية | 337.0 |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 336.5 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 336.5 |
تمريض عين شمس | 336.5 |
تمريض الإسكندرية | 336.0 |
تمريض حلوان | 335.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 335.5 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 335.5 |
علوم أسيوط | 335.5 |
علوم القاهرة | 335.5 |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة | 335.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 335.0 |
تمريض سوهاج | 335.0 |
تمريض مطروح | 334.5 |
تمريض أسوان | 334.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 334.0 |
حاسبات و معلومات العريش رياضة | 334.0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 334.0 |
علوم طنطا | 334.0 |
معهد فني صحى بور سعيد | 333.6 |
معهد فني صحى اسيوط | 333.5 |
علوم بنها | 333.5 |
تمريض الفيوم | 333.5 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 333.5 |
معهد فني صحى المنصوره | 333.0 |
معهد فني صحى الزقازيق | 333.0 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 333.0 |
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة | 332.5 |
تمريض أسيوط | 332.0 |
تمريض بني سويف | 332.0 |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 332.0 |
علوم بور سعيد | 332.0 |
علوم عين شمس | 331.5 |
معهد فني صحى طنطا | 331.5 |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 331.5 |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 331.0 |
تمريض المنيا | 331.0 |
معهد فني صحى سوهاج | 331.0 |
علوم دمياط | 331.0 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 331.0 |
سياسة واقتصاد السويس | 330.5 |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 330.5 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 330.5 |
تمريض جنوب الوادي | 330.5 |
ألسن عين شمس | 330.0 |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 330.0 |
علوم العريش | 330.0 |
علوم أسوان | 330.0 |
علوم السويس | 329.5 |
معهد فني صحى بنها | 329.5 |
علوم الفيوم | 329.0 |
علوم المنيا | 329.0 |
ألسن الفيوم | 328.5 |
علوم الوادي الجديد | 328.5 |
علوم بني سويف | 328.0 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 327.5 |
علوم حلوان | 327.5 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 327.5 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 327.0 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة | 327.0 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 327.0 |
علوم بنات عين شمس | 327.0 |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 327.0 |
معهد فني صحى امبابة | 326.5 |
ألسن أسوان | 326.5 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 326.5 |
معهد فني صحى الوادي الجديد | 326.0 |
ألسن بني سويف | 326.0 |
معهد فني صحى اسوان | 325.5 |
ألسن الأقصر | 325.5 |
معهد فني صحى بنى سويف | 325.5 |
ألسن المنيا | 325.0 |
إعلام القاهرة | 325.0 |
ألسن سوهاج | 325.0 |
فنون تطبيقية بنها | 324.5 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 324.5 |
فنون تطبيقية طنطا | 324.0 |
إعلام عين شمس | 323.0 |
إعلام المنوفية | 323.0 |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 323.0 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 322.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 322.0 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 322.0 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 321.0 |
علوم الارض بني سويف | 321.0 |
فنون تطبيقية حلوان | 320.5 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 320.5 |
إعلام بني سويف | 320.5 |
إعلام جنوب الوادي | 319.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 319.5 |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 319.0 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 318.5 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 318.0 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 317.5 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 317.0 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 316.5 |
فنون تطبيقية دمياط | 316.0 |
فنى تمريض كفر الشيخ | 316.0 |
علوم الإسكندرية رياضة | 315.5 |
فنى تمريض طنطا | 315.0 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 314.5 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية | 314.5 |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 314.5 |
فنون تطبيقية بني سويف | 314.0 |
علوم القاهرة رياضة | 314.0 |
تربية الزقازيق | 313.5 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 313.5 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 313.0 |
فنى تمريض المنصورة | 312.5 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية | 312.0 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم | 312.0 |
تربية المنصورة | 311.5 |
آثار دمياط | 311.0 |
آثار القاهرة | 310.5 |
إعلام القاهرة رياضة | 310.5 |
ألسن عين شمس رياضة | 310.5 |
علوم دمنهور رياضة | 310.5 |
فنى تمريض الزقازيق | 310.0 |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 309.5 |
آثار عين شمس | 309.5 |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 309.0 |
ألسن الفيوم رياضة | 308.5 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 308.0 |
علوم عين شمس رياضة | 308.0 |
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ | 307.5 |
ألسن أسوان رياضة | 307.5 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة | 307.0 |
حقوق كفرالشيخ | 306.5 |
إعلام عين شمس رياضة | 306.5 |
فنى تمريض بنها | 306.5 |
فنى تمريض الإسكندرية | 306.5 |
ألسن بني سويف رياضة | 306.5 |
فنى تمريض سوهاج | 306.0 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 306.0 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 305.5 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 305.0 |
تربية بور سعيد | 305.0 |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية | 305.0 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 305.0 |
فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 305.0 |
علوم الارض بني سويف رياضة | 304.5 |
علوم كفر الشيخ رياضة | 304.5 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 304.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 304.5 |
فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 304.0 |
علوم بنها رياضة | 304.0 |
ألسن الأقصر رياضة | 304.0 |
تربية بنها | 304.0 |
آثار و لغات مطروح | 304.0 |
آثار أسوان | 303.5 |
تجارة المنصورة | 303.5 |
تربية طنطا | 302.5 |
علوم طنطا رياضة | 302.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 302.5 |
فنى تمريض جنوب الوادي | 302.0 |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 302.0 |
فنى تمريض القاهرة | 301.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 301.5 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 301.5 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 301.5 |
تجارة الزقازيق | 301.5 |
آثار الفيوم | 301.5 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 301.0 |
إعلام المنوفية رياضة | 301.0 |
زراعة المنصورة | 301.0 |
فنى تمريض أورام القاهرة | 301.0 |
زراعة دمنهور | 301.0 |
علوم الزقازيق رياضة | 301.0 |
زراعة القاهرة | 301.0 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 301.0 |
علوم المنصورة رياضة | 300.5 |
علوم حلوان رياضة | 300.5 |
تربية الإسكندرية | 300.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم | 300.5 |
تجارة كفر الشيخ | 300.5 |
ألسن المنيا رياضة | 300.5 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 300.5 |
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 300.0 |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 299.1 |
ألسن سوهاج رياضة | 299.0 |
فنى تمريض أسيوط | 299.0 |
علوم بور سعيد رياضة | 298.5 |
تربية دمنهور | 298.5 |
تربية كفر الشيخ | 298.5 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 298.0 |
علوم دمياط رياضة | 298.0 |
علوم الفيوم رياضة | 298.0 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 298.0 |
فنى تمريض أسوان | 297.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 297.5 |
علوم السويس رياضة | 297.5 |
إعلام بني سويف رياضة | 296.5 |
علوم بني سويف رياضة | 296.5 |
علوم أسوان رياضة | 296.5 |
فنى تمريض عين شمس | 296.5 |
فنى تمريض المنيا | 296.5 |
آثار الأقصر | 296.5 |
زراعة دمياط | 296.0 |
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 296.0 |
تربية عين شمس | 296.0 |
فنى تمريض حلوان | 296.0 |
تربية مطروح | 295.5 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 295.5 |
دار العلوم القاهرة | 295.0 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 295.0 |
فنى تمريض الفيوم | 295.0 |
فني تمريض السويس | 295.0 |
تربية السويس | 295.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم | 294.5 |
فنى تمريض بني سويف | 294.5 |
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس | 294.5 |
زراعة الإسكندرية | 294.5 |
زراعة عين شمس | 294.0 |
تربية دمياط | 294.0 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 293.5 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 293.5 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 293.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم | 293.0 |
تجارة القاهرة | 293.0 |
علوم أسيوط رياضة | 293.0 |
تربية مدينة السادات | 293.0 |
علوم العريش رياضة | 292.5 |
علوم المنيا رياضة | 292.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم | 292.5 |
علوم الوادي الجديد رياضة | 292.0 |
إعلام جنوب الوادي رياضة | 292.0 |
تجارة دمياط | 292.0 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة | 291.5 |
علوم جنوب الوادي رياضة | 291.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 291.5 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 291.5 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 291.5 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 291.0 |
علوم سوهاج رياضة | 291.0 |
تجارة الإسكندرية | 291.0 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 290.5 |
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد | 290.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 290.0 |
تجارة دمنهور | 289.5 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 289.5 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 289.0 |
تجارة طنطا | 289.0 |
تربية الفيوم | 288.5 |
آثار جنوب الوادي | 288.5 |
تربية المنيا | 288.5 |
تربية أسوان | 288.0 |
تجارة عين شمس | 288.0 |
تجارة سوهاج | 288.0 |
علوم بنات عين شمس رياضة | 288.0 |
آثار سوهاج | 288.0 |
تربية بنات عين شمس | 287.5 |
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 287.5 |
تجارة بني سويف | 287.5 |
تجارة بنها | 287.5 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 287.0 |
تربية حلوان | 287.0 |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 287.0 |
تجارة جنوب الوادي | 287.0 |
تجارة بور سعيد | 287.0 |
زراعة طنطا | 287.0 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 286.0 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 286.0 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 286.0 |
زراعة الزقازيق | 285.5 |
زراعة القاهرة رياضة | 285.5 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 285.5 |
تجارة أسيوط | 285.0 |
زراعة الإسكندرية رياضة | 285.0 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم | 285.0 |
تجارة أسوان | 284.5 |
تربية بني سويف | 284.5 |
تربية العريش | 284.5 |
تربية رياضية بنين دمياط | 284.5 |
تربية أسيوط | 284.0 |
تجارة السويس | 284.0 |
زراعة كفر الشيخ | 284.0 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 284.0 |
تجارة العريش | 283.6 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 283.5 |
تربية جنوب الوادي | 283.5 |
تربية سوهاج | 283.0 |
تربية الوادي الجديد | 283.0 |
تجارة مدينة السادات | 283.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 283.0 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 283.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم | 283.0 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 282.5 |
زراعة و موارد طبيعية أسوان | 282.5 |
زراعة عين شمس رياضة | 282.5 |
حقوق الزقازيق | 282.5 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 282.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 282.0 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 282.0 |
زراعة بنها بمشتهر | 281.5 |
زراعة دمياط رياضة | 281.5 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 281.5 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 281.5 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 281.0 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم | 281.0 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 281.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 281.0 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 281.0 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 280.5 |
حقوق سوهاج | 280.5 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم | 280.5 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 280.5 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 280.0 |
زراعة سوهاج | 280.0 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 279.5 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة | 279.5 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 279.5 |
زراعة الفيوم | 279.5 |
العلوم الزراعية البيئية العريش | 278.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم | 278.5 |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 278.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 278.5 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 278.5 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 278.0 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 278.0 |
زراعة بني سويف | 278.0 |
تربية عين شمس رياضة | 277.5 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 277.5 |
زراعة مطروح بفوكه | 277.5 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 277.0 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 277.0 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 277.0 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 276.5 |
تجارة انتساب موجه بنها | 276.5 |
زراعة الوادي الجديد | 276.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 276.0 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 276.0 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة | 276.0 |
تربية الزقازيق رياضة | 276.0 |
زراعة جنوب الوادي | 276.0 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 275.5 |
زراعة المنيا | 275.5 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 275.5 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 275.5 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 275.5 |
ثروة سمكية السويس | 275.0 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 275.0 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 275.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 275.0 |
حقوق المنيا | 275.0 |
زراعة أسيوط | 275.0 |
تربية الإسكندرية رياضة | 275.0 |
آداب القاهرة | 274.5 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 274.5 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 274.5 |
تجارة انتساب موجه السويس | 274.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 274.0 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 274.0 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 273.5 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 273.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 273.5 |
تربية بور سعيد رياضة | 273.5 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 273.5 |
